4 Riegel, 12 Sorten, 1 Box - maximaler Genuss
Protein Bars - wer liebt sie nicht? Wir können jedenfalls nicht genug von ihnen bekommen. Deswegen haben wir von all unseren leckeren Riegel einige ausgewählt - 12 Stück um genau zu sein - und sie mit 16% Rabatt in unsere Best Bars Box gepackt. Ob du Muskeln aufbauen willst, einen Energiekick benötigst oder einfach smarter Snacken willst: foodspring hat den richtigen Premium Riegel für dich. Garantiert 100% Genuss.
- Probiere all unsere großartigen Bars
- Hergestellt aus hochwertigen Zutaten
- Als Box 16% günstiger
Hochwertiges Protein, starke Muskeln
Viel Protein, viel Geschmack. Protein Bars sind die ideale Mischung aus Whey und Ballaststoffen.
- Ohne Zuckerzusatz*
- Ohne künstlicher Aromen
- 33% Premium-Protein aus Weidemilch
Echte Energie aus echten Zutaten
Du fühlst dich schlapp? Unsere Energy Bars geben dir den vollen Energiekick.
- Energie aus Nüssen, Früchten & Pflanzensirup
- Natürliches Koffein aus der Guarana-Pflanze
- 100% Bio-Qualität aus nachhaltiger Landwirtschaft
Pflanzliche Energie für unterwegs
Egal ob du dich vegan ernährst, keine Laktose verträgst oder einfach ein bisschen mehr pflanzliches Protein in deinen Alltag integrieren willst: Unser Vegan Protein Bar ist die perfekte Wahl.
- Keine tierischen Inhaltsstoffe, Laktosefrei
- Glutenfreie Rezeptur ohne Soja
- Reich an Aminosäuren
Natürlich lecker
Schnapp dir einen Paleo Bar wenn du Lust auf einen aufregend-leckeren Rohkost-Snack hast. Nur mit Früchten gesüßt.
- Frei von Getreide und zugesetztem Zucker*
- Zutaten aus nachhaltiger Bio-Landwirtschaft
- 100% echte Früchte & Nüsse
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g (eine Portion) |
---|---|---|
Energie | 1333 kJ / 319 kcal | 800 kJ / 192 kcal |
Fett | 8,9 g | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 18 g | 11 g |
davon Zucker | 6,1 g | 3,7 g |
Ballaststoffe | 25 g | 15 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0,52 g | 0,31 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g (eine Portion) |
---|---|---|
Energie | 1379 kJ / 331 kcal | 827 kJ / 199 kcal |
Fett | 10 g | 6,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 9,8 g |
davon Zucker | 3,9 g | 2,3 g |
Ballaststoffe | 27 g | 16 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0,29 g | 0,17 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g (eine Portion) |
---|---|---|
Energie | 1339 kJ / 321 kcal | 803 kJ / 193 kcal |
Fett | 8,9 g | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 18 g | 11,0 g |
davon Zucker | 3,0 g | 1,8 g |
Ballaststoffe | 28 g | 17 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0,38 g | 0,23 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g (eine Portion) |
---|---|---|
Energie | 1265 kJ / 303 kcal | 759 kJ / 182 kcal |
Fett | 6,5 g | 3,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 18 g | 11 g |
davon Zucker | 6,3 g | 3,8 g |
Ballaststoffe | 25 g | 15 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0,30 g | 0,18 g |
INFO
Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 35 g (ein Riegel) |
---|---|---|
Energie | 1944 kJ /466 kcal | 681 kJ / 163kcal |
Fett | 26 g | 9,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 41,2 g | 14,4 g |
davon Zucker | 26,4 g | 9,3 g |
Ballaststoffe | 5,2 g | 1,8 g |
Eiweiß | 13,8 g | 4,8 g |
Salz | 0,04 g | 0,01 g |
Besondere Inhaltstoffe | pro 100 g | pro 35 g (ein Riegel) |
---|---|---|
Guarana Pulver | 3380 mg | 1183 mg |
davon Koffein | 144 mg | 50 mg |
INFO
Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 35 g (ein Riegel) |
---|---|---|
Energie | 1920 kJ /460 kcal | 672 kJ / 161 kcal |
Fett | 25,3 g | 8,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,6 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 44,5 g | 15,6 g |
davon Zucker | 28,6 g | 10 g |
Ballaststoffe | 8,4 g | 2,9 g |
Eiweiß | 9,6 g | 3,4 g |
Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Besondere Inhaltstoffe | pro 100 g | pro 35 g (ein Riegel) |
---|---|---|
Guarana Pulver | 3380 mg | 1183 mg |
davon Koffein | 144 mg | 50 mg |
Bio-Energieriegel.
INFO
Enthält 1 Portion.
NÄHRWERTE | pro 100g | pro 35g (ein Riegel) |
---|---|---|
Energie | 1628 kJ / 401 kcal | 589 kJ / 140 kcal |
Fett | 14.4g | 5.1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.3g | 0.8g |
Kohlenhydrate | 57g | 20.0g |
davon Zucker | 37.5g | 13.1g |
Ballaststoffe | 5.5g | 1.9g |
Eiweiß | 8.2g | 2.9g |
Salz | 0.05g | 0.02g |
BESONDERE INHALTSTOFFE | pro 100g | pro 35g (ein Riegel) |
---|---|---|
Guarana Pulver | 3380mg | 1183mg |
davon Koffein | 144mg | 50mg |
Datteln getrocknet kbA*, Cashews kbA*, Wildheidelbeerpulver kbA* (10 %), Johannisbeersaftkonzentrat kbA*, Heidelbeeren kbA* (5 %)
*aus kontrolliert biologischem Anbau, EG Kontrollsystem
Verkehrsbezeichnung
Bio Rohkostriegel mit Früchten und Nüssen. Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 40 g |
---|---|---|
Energie | 1407 kJ / 334 kcal | 563 kJ / 133 kcal |
Fett | 7,8 g | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 56 g | 22 g |
davon Zucker | 48 g | 19 g |
Ballaststoffe | 9,6 g | 3,8 g |
Eiweiß | 4,7 g | 1,9 g |
Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Datteln getrocknet kbA*, Cashews kbA*, Mandeln kbA*, Kakaopulver kbA* (11 %)
*aus kontrolliert biologischem Anbau, EG Kontrollsystem
Verkehrsbezeichnung
Bio Rohkostriegel mit Früchten und Nüssen. Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 40 g |
---|---|---|
Energie | 1668 kJ / 399 kcal | 667 kJ / 160 kcal |
Fett | 18 g | 7,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 43 g | 17 g |
davon Zucker | 35 g | 14 g |
Ballaststoffe | 12 g | 4,6 g |
Eiweiß | 10 g | 4,9 g |
Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Datteln getrocknet kba*, Cashews kbA*, Mandeln kbA*, Maracujapulver kbA* (Apfelsaftkonzentat, Maracujasaftkonzentrat)(7 %), Maracujastücke kbA*(Maracujasaftkonzentrat, Apfelsaftkonzentrat)(7 %), Maracujasaftkonzentrat kbA* (4 %)
*aus kontrolliert biologischem Anbau, EG Kontrollsystem
Verkehrsbezeichnung
Bio Rohkostriegel mit Früchten und Nüssen. Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 40 g |
---|---|---|
Energie | 1551 kJ / 369 kcal | 620 kJ / 147 kcal |
Fett | 13 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 55 g | 22 g |
davon Zucker | 40 g | 16 g |
Ballaststoffe | 6,4 g | 2,6 g |
Eiweiß | 6,4 g | 2,6 g |
Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Isomalto-Oligosaccharid-Sirup (Präbiotischer Ballaststoff), Reisprotein-Konzentrat, Füllstoff (Polydextrose, Cellulose, Carboxymethylcellulose), Feuchthaltemittel (Glycerin), Erbsenprotein-Isolat, Haselnussmus (6,0%), gehackte Haselnusskerne (5,0%), Sonnenblumen-Reis-Crisps mit Kakao (Sonnenblumenprotein (75,0 %), Reismehl, stark entöltes Kakaopulver (4,0 %), Meersalz), gepuffte Amaranthsamen (2,0%), natürliches Aroma, Kakaopulver, Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglykoside), Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol)
Veganer Proteinriegel. Mit Süßungsmittel.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Energie | 1421 kJ / 340 kcal | 852 kJ / 204 kcal |
Fett | 10,3 g | 6,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 22,4 g | 13,4 g |
davon Zucker | 3,0 g | 1,8 g |
Ballaststoffe | 24,9 g | 14,9 g |
Eiweiß | 31,3 g | 18,8 g |
Salz | 0,55 g | 0,3 g |
Isomalto-Oligosaccharid-Sirup (Präbiotischer Ballaststoff), Reisprotein-Konzentrat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Füllstoff (Polydextrose, Cellulose, Carboxymethylcellulose), Erbsenprotein-Isolat, Mandelmus (5,1 %), Kakaomasse (4,0 %), stark entöltes Kakaopulver (3,0 %), natürliches Aroma, Sonnenblumen-Reis-Crisps mit Kakao (2,0 %) (Sonnenblumenprotein, Reismehl, stark entöltes Kakaopulver (4,0 %), Meersalz), gebrochene Kakaobohnen, geröstet (2,0 %), Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglykoside), Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol)
Veganer Proteinriegel. Mit Süßungsmittel.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Energie | 1382 kJ / 331 kcal | 829 kJ / 198 kcal |
Fett | 8,9 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 24,0 g | 14,4 g |
davon Zucker | 3,0 g | 1,8 g |
Ballaststoffe | 24,9 g | 15,0 g |
Eiweiß | 31,1 g | 18,7 g |
Salz | 0,53 g | 0,32 g |
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß, Soja, Milch und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Oft gestellte Fragen
Wir haben uns gefragt: Was für Produkte würden Fitness Food Einsteiger lieben? Oder einfach jemand, der nach smarteren Snacks sucht? Die Antwort darauf findest du in unserer Best Bars Box. Der perfekten Mischung aus den leckersten foodspring Riegeln.
Du möchtest die leckeren Riegel von foodspring unbedingt probieren, weißt aber nicht mit welchem du anfangen sollst? Mit der Best Bars Box bekommst du alle Bestseller in einem Paket und 16% günstiger.
Unsere Best Bars Box beinhaltet eine ganz besondere Zusammenstellung unserer Produkte. Diese kommen als Paket und bleiben als Paket. Ganz oder gar nicht ist hier die Devise. Solltest du trotzdem etwas nicht mögen - deine Freunde werden sich freuen.
Das kommt ganz darauf an, worauf du allergisch reagierst. Handelt es sich um Gluten, Laktose oder Nüsse? Dann sind leider nicht alle Produkte in unserer Best Bars Box für dich geeignet. Die Energy Bars beinhalten außerdem Koffein. Wenn du also schwanger bist oder noch stillst, solltest du vorrübergehend auf den Genuss dieser Riegel verzichten.