Weil wir dich im Team zur Bestform pushen.
Ihr habt’s gewollt. Ihr bekommt’s: Endlich ist unser offizielles #foodspringfamily T-Shirt auch für dich am Start. Aufs Härteste getestet von den foodspring Athletes. Streng limitiert auf 500 Stück. Nur im #foodspringfamily Paket erhältlich. Und weil im Workout nur Abwechslung den Muskel stärkt, entscheidest du, welche zwei Protein Shakes du kombinierst. Unser Tipp: Probier eine neue Sorte zu deinem Lieblingsshake. Denn für deine Zunge gilt wie für jeden Muskel: Neue Reize machen den Meister.
- Streng limitiert: Official #foodspringfamily T-Shirt
- Ausdauerndes Triblend-Gewebe - von Athleten getestet
- Exklusiv im Paket mit 2 deiner Lieblingsshakes
Auf Herz und Nähte getestet von der #foodspringfamily.
Zusammen erreichen wir auch deine Ziele. Brechen neue Rekorde. Und motivieren uns gegenseitig über uns hinauszuwachsen. Dein #foodspringfamily T-Shirt ist erst der Anfang. Folge uns auf Facebook und Instagram. Und erfahre, wo du mit deiner #foodspringfamily deine Erfolge feiern kannst.
Das ist der Stoff aus dem Erfolg geschneidert ist.
Weil du im Workout ordentlich ins Schwitzen gerätst, kommt für unser #foodspringfamily T-Shirt nur ein Gewebe in Frage: Triblend für maximale Performance. Weiche Rayonfasern liegen auch bei heftigen Bewegungen besonders sanft auf der Haut. Baumwolle sorgt dafür, dass deine Haut atmen kann. Aber erst der hohe Polyesteranteil macht das Gewebe für Athleten perfekt: Triblend saugt sich nicht mit Schweiß voll, sondern die Flüssigkeit verdunstet zwischen Shirt und Haut. Quasi wie eine Klimaanlage. Damit du im Workout cool bleibst.
Sitzt. Passt. Und hat Luft.


Größentabelle Männer

Größentabelle Frauen
Zusammen mit unseren foodspring Athleten haben wir lange den perfekten Fit probiert. Und gefunden. Leicht tailliert, leicht anliegend, aber voll für Bewegung gemacht. Die #foodspringfamily Shirts bieten Frauen und Männern samtweichen Komfort. Besonders wenn’s hart auf härter kommt. Wie du deine Größe bestimmst? Miss einfach mit einem Maßband um die breiteste Stelle deiner Brust und von Schulter bis Hüftbund. Wenn du dir unsicher bist, empfehlen wir eine Nummer größer als normal zu wählen. Die Shirts fallen klein aus.
Langweiliges Protein? Shake dir die volle Abwechslung.
Zutaten Shape Shake
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1524 kJ/ 361 kcal | 457 kJ/ 108 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 6,7 g | 2,0 g |
davon Zucker | 5,1 g | 1,5 g |
Ballaststoffe | 8,8 g | 2,6 g |
Eiweiß | 70 g | 21 g |
Salz | 0,22 g | 0,07 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2960 mg | 888 mg |
Arginin | 2000 mg | 600 mg |
Asparaginsäure | 6350 mg | 1905 mg |
Cystein | 1390 mg | 417 mg |
Glutaminsäure | 12670 mg | 3801 mg |
Glycin | 1300 mg | 390 mg |
Histidin | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucin2 | 4120 mg | 1236 mg |
Leucin2 | 6870 mg | 2061 mg |
Lysin2 | 5720 mg | 1716 mg |
Methionin2 | 1750 mg | 525 mg |
Phenylalanin2 | 2590 mg | 777 mg |
Prolin | 5100 mg | 1530 mg |
Serin | 3540 mg | 1062 mg |
Threonin2 | 4080 mg | 1224 mg |
Tryptophan2 | 1170 mg | 351 mg |
Tyrosin | 2720 mg | 816 mg |
Valin2 | 4150 mg | 1245 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1527 kJ / 361 kcal | 458 kJ / 108 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g | 2,0 g |
davon Zucker | 5,2 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 8,8 g | 2,6 g |
Eiweiß | 70 g | 21 g |
Salz | 0,22 g | 0,07 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2940 mg | 882 mg |
Arginin | 1990 mg | 597 mg |
Asparaginsäure | 6320 mg | 1896 mg |
Cystein | 1390 mg | 417 mg |
Glutaminsäure | 12640 mg | 3792 mg |
Glycin | 1300 mg | 390 mg |
Histidin | 1440 mg | 432 mg |
Isoleucin2 | 4110 mg | 1233 mg |
Leucin2 | 6840 mg | 2052 mg |
Lysin2 | 5690 mg | 1707 mg |
Methionin2 | 1740 mg | 522 mg |
Phenylalanin2 | 2590 mg | 777 mg |
Prolin | 5090 mg | 1527 mg |
Serin | 3530 mg | 1059 mg |
Threonin2 | 4060 mg | 1218 mg |
Tryptophan2 | 1170 mg | 351 mg |
Tyrosin | 2710 mg | 813 mg |
Valin2 | 4140 mg | 1242 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1548 kJ / 366 kcal | 464 kJ / 110 kcal |
Fett | 4,3 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,6 g |
davon Zucker | 5,2 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 8,4 g | 2,5 g |
Eiweiß | 73 g | 22 g |
Salz | 0,23 g | 0,07 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 3080 mg | 924 mg |
Arginin | 2070 mg | 621 mg |
Asparaginsäure | 6620 mg | 1986 mg |
Cystein | 1450 mg | 435 mg |
Glutaminsäure | 13160 mg | 3948 mg |
Glycin | 1350 mg | 405 mg |
Histidin | 1500 mg | 450 mg |
Isoleucin2 | 4280 mg | 1284 mg |
Leucin2 | 7150 mg | 2145 mg |
Lysin2 | 5950 mg | 1785 mg |
Methionin2 | 1810 mg | 543 mg |
Phenylalanin2 | 2690 mg | 807 mg |
Prolin | 5250 mg | 1575 mg |
Serin | 3680 mg | 1104 mg |
Threonin2 | 4250 mg | 1275 mg |
Tryptophan2 | 1220 mg | 366 mg |
Tyrosin | 2820 mg | 846 mg |
Valin2 | 4320 mg | 1296 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1525 kJ / 361 kcal | 457 kJ / 108 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 2,1 g |
davon Zucker | 5,0 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 8,7 g | 2,6 g |
Eiweiß | 70 g | 21 g |
Salz | 0,22 g | 0,07 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2930 mg | 879 mg |
Arginin | 1990 mg | 597 mg |
Asparaginsäure | 6300 mg | 1890 mg |
Cystein | 1380 mg | 414 mg |
Glutaminsäure | 12600 mg | 3780 mg |
Glycin | 1290 mg | 387 mg |
Histidin | 1440 mg | 432 mg |
Isoleucin2 | 4090 mg | 1227 mg |
Leucin2 | 6820 mg | 2046 mg |
Lysin2 | 5680 mg | 1704 mg |
Methionin2 | 1740 mg | 522 mg |
Phenylalanin2 | 2580 mg | 774 mg |
Prolin | 5070 mg | 1521 mg |
Serin | 3520 mg | 1056 mg |
Threonin2 | 4050 mg | 1215 mg |
Tryptophan2 | 1170 mg | 351 mg |
Tyrosin | 2700 mg | 810 mg |
Valin2 | 4130 mg | 1239 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1527 kJ / 361 kcal | 458 kJ/ 108 kcal |
Fett | 3,9 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 2,1 g |
davon Zucker | 4,9 g | 1,5 g |
Ballaststoffe | 8,8 g | 2,6 g |
Eiweiß | 70 g | 21 g |
Salz | 0,26 g | 0,08 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2870 mg | 861 mg |
Arginin | 2040 mg | 612 mg |
Asparaginsäure | 6220 mg | 1866 mg |
Cystein | 1320 mg | 396 mg |
Glutaminsäure | 12840 mg | 3852 mg |
Glycin | 1300 mg | 390 mg |
Histidin | 1480 mg | 444 mg |
Isoleucin2 | 4070 mg | 1221 mg |
Leucin2 | 6820 mg | 2046 mg |
Lysin2 | 5680mg | 1704 mg |
Methionin2 | 1760 mg | 528 mg |
Phenylalanin2 | 2670 mg | 798 mg |
Prolin | 5270 mg | 1581 mg |
Serin | 3560 mg | 1068 mg |
Threonin2 | 3980 mg | 1194 mg |
Tryptophan2 | 1150 mg | 345 mg |
Tyrosin | 2810 mg | 843 mg |
Valin2 | 4180 mg | 1254 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1524 kJ / 360 kcal | 457 kJ/ 108 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 6,4 g | 1,9 g |
davon Zucker | 5,3 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 9,1 g | 2,7 g |
Eiweiß | 70 g | 21 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2870 mg | 861 mg |
Arginin | 2060 mg | 618 mg |
Asparaginsäure | 6210 mg | 1863 mg |
Cystein | 1310 mg | 393 mg |
Glutaminsäure | 12850 mg | 3855 mg |
Glycin | 1300 mg | 390 mg |
Histidin | 1480 mg | 444 mg |
Isoleucin2 | 4060 mg | 1218 mg |
Leucin2 | 6800 mg | 2040 mg |
Lysin2 | 5670mg | 1701 mg |
Methionin2 | 1760 mg | 528 mg |
Phenylalanin2 | 2670 mg | 801 mg |
Prolin | 5290 mg | 1587 mg |
Serin | 3570 mg | 1071 mg |
Threonin2 | 3970 mg | 1191 mg |
Tryptophan2 | 1150 mg | 345 mg |
Tyrosin | 2810 mg | 843 mg |
Valin2 | 4180 mg | 1254 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1516 kJ / 359 kcal | 455 kJ/ 107 kcal |
Fett | 3,7 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
davon Zucker | 4,6 g | 1,4 g |
Ballaststoffe | 9,3 g | 2,8 g |
Eiweiß | 68 g | 20 g |
Salz | 0,3 g | 0,08 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2780 mg | 834 mg |
Arginin | 1990 mg | 597 mg |
Asparaginsäure | 6000 mg | 1800 mg |
Cystein | 1270 mg | 381 mg |
Glutaminsäure | 12720 mg | 3816 mg |
Glycin | 1310 mg | 393 mg |
Histidin | 1460 mg | 438 mg |
Isoleucin2 | 3920 mg | 1176 mg |
Leucin2 | 6610 mg | 1983 mg |
Lysin2 | 5470 mg | 1641 mg |
Methionin2 | 1710mg | 513 mg |
Phenylalanin2 | 2630 mg | 789 mg |
Prolin | 5200 mg | 1560 mg |
Serin | 3460 mg | 1038 mg |
Threonin2 | 3820 mg | 1146 mg |
Tryptophan2 | 1100 mg | 330 mg |
Tyrosin | 2770 mg | 831 mg |
Valin2 | 4070 mg | 1221 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1565 kJ / 371 kcal | 469 kJ / 111 kcal |
Fett | 5,8 g | 1,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,3 g |
davon Zucker | 5,1 g | 1,5 g |
Ballaststoffe | 8,9 g | 2,7 g |
Eiweiß | 68 g | 20 g |
Salz | 0,21 g | 0,06 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2850 mg | 855 mg |
Arginin | 1970 mg | 591 mg |
Asparaginsäure | 6120 mg | 1836 mg |
Cystein | 1330 mg | 399 mg |
Glutaminsäure | 12320 mg | 3696 mg |
Glycin | 1260 mg | 378 mg |
Histidin | 1410 mg | 423 mg |
Isoleucin2 | 3970 mg | 1191 mg |
Leucin2 | 6650 mg | 1995 mg |
Lysin2 | 5530 mg | 1659 mg |
Methionin2 | 1700 mg | 510 mg |
Phenylalanin2 | 2530 mg | 759 mg |
Prolin | 4980 mg | 1494 mg |
Serin | 3430 mg | 1029 mg |
Threonin2 | 3930 mg | 1179 mg |
Tryptophan2 | 1140 mg | 342 mg |
Tyrosin | 2650 mg | 795 mg |
Valin2 | 4030 mg | 1209 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1495 kJ / 354 kcal | 448 kJ / 106 kcal |
Fett | 4,4 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 2,1 g |
davon Zucker | 4,6 g | 1,4 g |
Ballaststoffe | 9,7 g | 2,9 g |
Eiweiß | 67 g | 20 g |
Salz | 0,21 g | 0,06 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2780 mg | 834 mg |
Arginin | 1920 mg | 576 mg |
Asparaginsäure | 6000 mg | 1800 mg |
Cystein | 1300 mg | 390 mg |
Glutaminsäure | 12150 mg | 3645 mg |
Glycin | 1240 mg | 372 mg |
Histidin | 1390 mg | 417 mg |
Isoleucin2 | 3910 mg | 1173 mg |
Leucin2 | 6530 mg | 1959 mg |
Lysin2 | 5440 mg | 1632 mg |
Methionin2 | 1670 mg | 501 mg |
Phenylalanin2 | 2500 mg | 750 mg |
Prolin | 4930 mg | 1479 mg |
Serin | 3380 mg | 1014 mg |
Threonin2 | 3860 mg | 1158 mg |
Tryptophan2 | 1110 mg | 333 mg |
Tyrosin | 2630 mg | 789 mg |
Valin2 | 3970 mg | 1191 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1501 kJ / 355 kcal | 450 kJ/ 106 kcal |
Fett | 3,8 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g | 2,4 g |
davon Zucker | 4,8 g | 1,4 g |
Ballaststoffe | 8,1 g | 2,4 g |
Eiweiß | 68 g | 20 g |
Salz | 1,5 g | 0,45 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2810 mg | 843 mg |
Arginin | 1990 mg | 597 mg |
Asparaginsäure | 6090 mg | 1827 mg |
Cystein | 1300 mg | 390 mg |
Glutaminsäure | 12500 mg | 3750 mg |
Glycin | 1260 mg | 378 mg |
Histidin | 1440 mg | 432 mg |
Isoleucin2 | 3980 mg | 1194 mg |
Leucin2 | 6660 mg | 1998 mg |
Lysin2 | 5550 mg | 1665 mg |
Methionin2 | 1720 mg | 516 mg |
Phenylalanin2 | 2590 mg | 777 mg |
Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
Serin | 3480 mg | 1044 mg |
Threonin2 | 3900 mg | 1170 mg |
Tryptophan2 | 1130 mg | 339 mg |
Tyrosin | 2730 mg | 819 mg |
Valin2 | 4070 mg | 1221 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1523 kJ / 360 kcal | 457 kJ/ 108 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 6 g | 1,8 g |
davon Zucker | 5,2 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 9,1 g | 2,7 g |
Eiweiß | 70,3 g | 21,1 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
L-Carnitin (Carnipure™) | 270 mg | 81 mg |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 2970 mg | 891 mg |
Arginin | 2010 mg | 603 mg |
Asparaginsäure | 6390 mg | 1917 mg |
Cystein | 1410 mg | 423 mg |
Glutaminsäure | 12730 mg | 3819 mg |
Glycin | 1310 mg | 393 mg |
Histidin | 1460 mg | 438 mg |
Isoleucin2 | 4140 mg | 1241 mg |
Leucin2 | 6910 mg | 2073 mg |
Lysin2 | 5750 mg | 1725 mg |
Methionin2 | 1750 mg | 525 mg |
Phenylalanin2 | 2610 mg | 783 mg |
Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
Serin | 3560 mg | 1068 mg |
Threonin2 | 4110 mg | 1233 mg |
Tryptophan2 | 1180 mg | 354 mg |
Tyrosin | 2730 mg | 819 mg |
Valin2 | 4180 mg | 1254 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Mische 30 g (ca. 3 Esslöffel) Pulver mit 300 ml Wasser oder fettarmer Milch. Dabei zuerst die Flüssigkeit in einen Shaker füllen, dann eine Portion Shape Shake Pulver hinzufügen und für 20-30 Sekunden gut schütteln.
Unser Shape Shake enthält wenig Kohlenhydrate und Fette. Er eignet sich hervorragend zum Beispiel als Naschalternative und kann Süßigkeiten durch weniger Kalorien ersetzen.
Oft gestellte Fragen
Bei unserem Shirt empfehlen wir eine Nummer größer zu nehmen. Wenn du also normalerweise M trägst, bestell das Shirt besser in Größe L. Um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du aber einfach in unserer Größentabelle nachschauen. Miss einfach mit einem Maßband um die breiteste Stelle deiner Brust und von Schulter bis Hüftbund. In der Tabelle findest du dann deine Größe.
Reine Baumwoll-Shirts saugen sich beim Sport mit Schweiß voll und kleben im schlimmsten Fall an deinem Körper. Bei unserem Shirt aus Triblend bildet sich hingegen eine kleine Klimaanlage zwischen Haut und Shirt: Die Flüssigkeit kann direkt über der Haut verdunsten und hilft so deinen erhitzten Körper abzukühlen. Der Rayon-Anteil, eine Kunstseide, schafft außerdem ein super angenehmes Tragegefühl. Egal wie heiß es hergeht.
Nein. Das #foodspringfamily Shirt ist exklusiv nur im Paket mit zwei Shakes erhältlich. Und es ist streng auf nur 500 Stück limitiert. Also: Schnell zugreifen, bevor alle Shirts am Mann sind. Oder an der Frau.
Ja. Wir freuen uns, dass du Teil unserer Community bist. Deshalb möchten wir dir mit unserem Shirt ein besonderes Trageerlebnis bieten. Du siehst beim Workout jemandem mit einem #foodspringfamily T-Shirt? Perfekt! Du kannst dir sicher sein, dass du mit deinem Team Member dein Workout aufs nächste Level bringen wirst. Eins ist klar: A family that sweats together, grows stronger together.
Folg uns auf Facebook und schreib dich zu unserem Newsletter ein. Wir halten dich über Events, die wir veranstalten, immer auf dem Laufenden. Du willst, dass wir mit unseren Workouts und Events auch in deine Nähe kommen? Schreib uns eine Nachricht. Und wir machen uns startklar.