4 barres, 12 saveurs, 1 boîte - Plaisir illimité
Les barres - qui ne les aime pas ? Bien sûr qu'on les aime ! C'est pourquoi nous avons réuni toutes les meilleures barres de foodspring - 12 au total pour être exact - dans la Best Bars Box avec 16% de réduction sur le prix normal ! Que ton objectif soit de prendre soin de tes muscles, de booster ton énergie ou simplement de grignoter plus intelligemment, foodspring a la barre idéale pour toi.
- Teste toutes nos délicieuses barres
- Avec des ingrédients de qualité
- Economise 16% sur le prix original
Protéine Premium, muscles forts.
Riches en protéines et en goût. Les Protein Bars sont la balance parfaite entre whey et fibres.
- Sans sucre ajouté*
- Sans arômes artificiels
- 33 % de protéines de lait provenant de vaches de pâturage
Énergie pure à partir d'ingrédients naturels
Tu te sens fatigué ? Fais le plein d'énergie avec nos barres énergétiques.
- De l’énergie grâce aux noix, aux fruits et au sirop de plantes
- Caféine naturelle issue de la plante de guarana
- 100 % bio = sans additifs artificiels
LE POUVOIR DES PLANTES, À EMPORTER.
Que tu sois végétalien, intolérant au lactose ou que tu veuilles simplement inclure plus de protéines végétales dans ton alimentation, nos Protein Bars Vegan sont le snack parfait pour toi !
- Sans produit animal, sans lactose
- Recette sans soja et sans gluten
- Riche en acides aminés essentiels
Naturellement bon
Prends une barre Paléo dès que tu as envie d'un encas. Sucré uniquement par les fruits.
- Sans céréales ni sucres ajoutés*
- 100% bio, sans additifs artificiels
- Juste des fruits et des noix
Barre protéinée avec des morceaux de fraises, de la poudre de yaourt et des noix. Contient de l'édulcorant. Contient 1 portion.
Information nutritionnelle | pour 100 g | pour 60 g (une portion) |
---|---|---|
Énergie | 1333 kJ / 319 kcal | 800 kJ / 192 kcal |
Lipides | 8,9 g | 5,3 g |
dont acides gras saturés | 4,2 g | 2,5 g |
Glucides | 18 g | 11 g |
dont sucres | 6,1 g | 3,7 g |
Fibres | 25 g | 15 g |
Protéines | 33 g | 20 g |
Sel | 0,52 g | 0,31 g |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g (une portion) |
---|---|---|
Énergie | 1379 kJ / 331 kcal | 827 kJ / 199 kcal |
Lipides | 10 g | 6,2 g |
dont acides gras saturés | 3,8 g | 2,3 g |
Glucides | 16 g | 9,8 g |
dont sucres | 3,9 g | 2,3 g |
Fibres alimentaires | 27 g | 16 g |
Protéines | 33 g | 20 g |
Sel | 0,29 g | 0,17 g |
Information nutritionnelle | pour 100 g | pour 60 g (une portion) |
---|---|---|
Énergie | 1339 kJ / 321 kcal | 803 kJ / 193 kcal |
Lipides | 8,9 g | 5,3 g |
dont acides gras saturés | 5,1 g | 3,1 g |
Glucides | 18 g | 11,0 g |
dont sucres | 3,0 g | 1,8 g |
Fibres | 28 g | 17 g |
Protéines | 33 g | 20 g |
Sel | 0,38 g | 0,23 g |
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g (une portion) |
---|---|---|
Énergie | 1265 kJ / 303 kcal | 759 kJ / 182 kcal |
Lipides | 6,5 g | 3,9 g |
dont acides gras saturés | 4,1 g | 2,5 g |
Glucides | 18 g | 11 g |
dont sucres | 6,3 g | 3,8 g |
Fibres alimentaires | 25 g | 15 g |
Protéines | 33 g | 20 g |
Sel | 0,30 g | 0,18 g |
INFO
Contient 1 portion.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | par portion (35 g) |
---|---|---|
Énergie | 1944 kJ /466 kcal | 681 kJ / 163 kcal |
Lipides | 26 g | 9,0 g |
dont acides gras saturés | 3 g | 1,1 g |
Glucides | 41,2 g | 14,4 g |
dont sucres | 26,4 g | 9,3 g |
Protéines | 14,4 g | 5,0 g |
Sel | 0,04 g | 0,01 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | par portion (35 g) |
---|---|---|
Poudre de guarana | 3380 mg | 1183 mg |
dont caféine | 144 mg | 50 mg |
INFO
Contient 1 portion.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | par portion (35 g) |
---|---|---|
Énergie | 1920 kJ /460 kcal | 672 kJ / 161 kcal |
Lipides | 25,3 g | 8,9 g |
dont acides gras saturés | 11,6 g | 4,1 g |
Glucides | 44,5 g | 15,6 g |
dont sucres | 28,6 g | 10 g |
Protéines | 9,4 g | 3,3 g |
Sel | 0,07 g | 0,02 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | par portion (35 g) |
---|---|---|
Poudre de guarana | 3380 mg | 1183 mg |
dont caféine | 144 mg | 50 mg |
INFO
Contient 1 portion.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | par portion (35 g) |
---|---|---|
Énergie | 1628 kJ /401 kcal | 589 kJ / 140 kcal |
Lipides | 14,4 g | 5,1 g |
dont acides gras saturés | 2,3 g | 0,8 g |
Glucides | 57 g | 20,0 g |
dont sucres | 37,5 g | 13,1 g |
Protéines | 8,2 g | 2,9 g |
Sel | 0,05 g | 0,02 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | par portion (35 g) |
---|---|---|
Poudre de guarana | 3380 mg | 1183 mg |
dont caféine | 144 mg | 50 mg |
Dattes séchées AB*, noix de Cajou AB*, poudre de myrtilles sauvages AB* (10 %), jus de groseilles concentré AB*, myrtilles AB* (5 %)
*issu de l'agriculture biologique contrôlée, système de contrôle CE
Dénomination de vente
Barre crue bio avec des fruits et des noix. Contient 1 portion.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 40 g |
---|---|---|
Énergie | 1407 kJ / 334 kcal | 563 kJ / 133 kcal |
Lipides | 7,8 g | 3,1 g |
dont acides gras saturés | 1,5 g | 0,6 g |
Glucides | 56 g | 22 g |
dont sucres | 48 g | 19 g |
Fibres alimentaires | 9,6 g | 3,8 g |
Protéines | 4,7 g | 1,9 g |
Sel | 0,02 g | <0,01 g |
Dattes séchées AB*, noix de Cajou AB*, amandes AB*, cacao en poudre AB* (11 %)
*issu de l'agriculture biologique contrôlée, système de contrôle CE
Dénomination de vente
Barre crue bio avec des fruits et des noix. Contient 1 portion.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 40 g |
---|---|---|
Énergie | 1668 kJ / 399 kcal | 667 kJ / 160 kcal |
Lipides | 18 g | 7,2 g |
dont acides gras saturés | 3,2 g | 1,3 g |
Glucides | 43 g | 17 g |
dont sucres | 35 g | 14 g |
Fibres alimentaires | 12 g | 4,6 g |
Protéines | 10 g | 4,9 g |
Sel | 0,02 g | <0,01 g |
Dattes séchées AB*, noix de Cajou AB*, amandes AB*, poudre de fruits de la passion AB* (jus de pommes concentré, jus de fruits de la passion concentré) (7 %), morceaux de fruits de la passion AB* (jus de fruits de la passion concentré, jus de pommes concentré) (7 %), jus de fruits de la passion concentré AB* (4 %)
*issu de l'agriculture biologique contrôlée, système de contrôle CE
Dénomination de vente
Barre crue bio avec des fruits et des noix. Contient 1 portion.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 40 g |
---|---|---|
Énergie | 1551 kJ / 369 kcal | 620 kJ / 147 kcal |
Lipides | 13 g | 5,0 g |
dont acides gras saturés | 2,2 g | 0,9 g |
Glucides | 55 g | 22 g |
dont sucres | 40 g | 16 g |
Fibres alimentaires | 6,4 g | 2,6 g |
Protéines | 6,4 g | 2,6 g |
Sel | 0,02 g | <0,01 g |
sirop d'isomaltooligosaccharide (fibre prébiotique), concentré de protéine de riz, agent de charge (polydextrose, cellulose, carboxyméthylcellulose), agent humectant (glycérine), isolat de protéine de pois, pâte de noisettes (6,0 %), noisettes hachées (5,0 %), tournesol et riz soufflés au cacao (protéine de tournesol, farine de riz, poudre de cacao fortement dégraissée, sel de mer), graines d'amarante soufflées (2,0 %), arôme naturel, poudre de cacao, sel de mer, édulcorant (glycoside de stéviol), agent antioxydant (DL-alpha-tocophérol)
Barre protéinée végane. Contient un édulcorant.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1421 kJ / 340 kcal | 852 kJ / 204 kcal |
Lipides | 10,3 g | 6,2 g |
dont Acides Gras saturés | 1,3 g | 0,8 g |
Glucides | 22,4 g | 13,4 g |
dont Sucres | 3,0 g | 1,8 g |
Fibres | 24,9 g | 14,9 g |
Protéines | 31,3 g | 18,8 g |
Sel | 0,55 g | 0,3 g |
sirop d'isomalto-oligosaccharide (fibre prébiotique), concentré de protéine de riz, agent humectant (glycérine), agents de charge (polydextrose, cellulose, carboxyméthylcellulose), isolat de protéine de pois, mousse d'amande (5,1 %), masse de cacao (4,0 %), poudre de cacao fortement dégraissée (3,0 %), arôme naturel, riz et tournesol soufflés croustillants au cacao (2,0 %) (protéine de tournesol, farine de riz, poudre de cacao fortement dégraissée (4,0 %), sel de mer), fèves de cacao pilées et grillées (2,0 %), sel de mer, agent édulcorant (glycoside de stéviol), agent antioxydant (DL-alpha-tocophérol)
Barre protéinée végane. Contient un édulcorant.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1382 kJ / 331 kcal | 829 kJ / 198 kcal |
Lipides | 8,9 g | 5,4 g |
dont Acides Gras saturés | 3,0 g | 1,8 g |
Glucides | 24,0 g | 14,4 g |
dont Sucres | 3,0 g | 1,8 g |
Fibres | 24,9 g | 15,0 g |
Protéines | 31,1 g | 18,7 g |
Sel | 0,53 g | 0,32 g |
Remarque: Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Peut contenir des traces de gluten, œuf, soja, lait et divers fruits à coque.
Questions fréquemment posées
Nous nous sommes demandés : quels produits aimerions-nous tester si nous venions de découvrir foodspring ? Et ensuite nous avons mis toutes nos barres préférées dans une boîte ! La Best Bars Box est le mix parfait de toutes les meilleures barres foodspring.
Curieux de tester les barres foodspring mais tu ne sais pas par où commencer ? La Best Bars Box contient toutes nos barres bestsellers et une réduction de 16%. Alors profites-en !
Ce pack est spécial, avec une sélection de barres soigneusement choisies. Il vient en pack et reste en pack. C'est tout ou rien. S'il y a des barres que tu n'aimes pas, tu peux toujours les donner à un proche ou autres - il y aura des heureux !
Cela dépend de ton allergie ! Si tu es intolérant au gluten, au lactose ou allergique aux noix, tu ne pourras pas profiter pleinement de tous les produits de la Best Bars Box. Les barres énergétiques ne sont pas recommandées aux femmes enceintes ou qui allaitent.
Ajouté au panier
Recommandations:
-
Beurre de cacahuète
«L’encas aussi protéiné que savoureux.»
CHF6,90 -
Protein Balls Cacahuète-Cacao
«La petite bombe de protéines.»
CHF2,90 -
Mix pour Brownie protéiné
«100 % chocolaté, 0 % mauvaise conscience.»
UVP CHF12,90 -
Pâte à Tartiner Protéinée Pack 3 en 1
«Nos 3 Pâtes à Tartiner Protéinées en 1 pack»
UVP CHF20,70 CHF19,90