Pour ceux qui veulent ce qu’il y a de mieux.
Notre Protéine végétale t'aide à profiter de tout le potentiel de tes muscles.* Elle accompagne parfaitement tes séances de sport et ta vie de tous les jours. Et tout ça, juste dans un sachet. Le Pack Mix de 10 contient 2 sachets de chaque goût : vanille, chocolat, fraise, banane et café. Pour tout ceux qui ont confiance en la puissance des plantes.
- Idéal pour les sportifs végétaliens qui ont besoin de puissance et d'endurance
- Contient tous les acides aminés essentiels
- Valeur biologique élevée
Des résultats optimaux.
Protéines
Glucides
BCAAs
4 SOURCES. DES POSSIBILITÉS INFINIES.

Contient 4 fois plus de L-arginine qu'un lactosérum classique.

Pas d'inhibiteurs de trypsine : pour une bio-disponibilité optimale

Aussi riche en BCAA que la protéine Whey.

Des nutriments de haute qualité - et un goût délicieux
Le nouvel édulcorant

Les protéines aussi doivent avoir un bon goût. Peu importe quel goût est ton préféré, les glycosides de stéviol réhaussent le goût de notre Protéine végétale et te donnent une délicate saveur sucrée sans aucun sucre ajouté, ni amertume. Un shake parfait.

*Les protéines contribuent au maintien et à l'augmentation de la masse musculaire.
Isolat de protéine de petit-pois (78%), protéine de tournesol AB* (6%), poudre de protéines de chanvre AB* (6%), protéine de riz concentrée (5%), arôme naturel, édulcorant (glycoside de stéviol), antiagglomérant (dioxyde de silicium), colorant (bêta-carotène)
*issu de l'agriculture biologique contrôlée
InformationConcentré et isolat de protéines végétales avec de l'édulcorant utilisés pour la préparation de boissons protéinées.
Information nutritionnelle | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1498 kJ / 354 kcal | 449 kJ / 106 kcal |
Lipides | 4,1 g | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,2 g |
Glucides | 6,0 g | 1,8 g |
dont sucre | 0,9 g | 0,3 g |
Protéines | 71,2 g | 21,4 g |
Sel | 3,2 g | 1 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 4410 mg | 1323 mg |
Arginine | 8910 mg | 2673 mg |
Acide aspartique | 11 330 mg | 3399 mg |
Cystéine | 1060 mg | 318 mg |
Acide glutamique + glutamine | 17 280 mg | 5184 mg |
Glycine | 4260 mg | 1278 mg |
Histidine | 2530 mg | 759 mg |
Isoleucine2 | 4550 mg | 1365 mg |
Leucine2 | 8410 mg | 2523 mg |
Lysine2 | 6800 mg | 2040 mg |
Méthionine2 | 1290 mg | 387 mg |
Phénylalanine2 | 5520 mg | 1656 mg |
Proline | 4500 mg | 1350 mg |
Sérine | 5280 mg | 1584 mg |
Thréonine2 | 3890 mg | 1167 mg |
Tryptophane2 | 1030 mg | 309 mg |
Tyrosine | 3840 mg | 1152 mg |
Valine2 | 5100 mg | 1530 mg |
Isolat de protéine de petit-pois (75%), cacao en poudre AB*, protéine de tournesol AB* (6%) , poudre de protéines de chanvre AB* (5%), protéine de riz concentrée (4%), arômes naturels, édulcorant (glycoside de stéviol), antiagglomérant (dioxyde de silicium)
*issu de l'agriculture biologique contrôlée
InformationConcentré et isolat de protéines végétales avec de l'édulcorant utilisés pour la préparation de boissons protéinées.
Information nutritionnelle | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1488 kJ / 352 kcal | 446 kJ / 105 kcal |
Lipides | 4,6 g | 1,4 g |
dont acides gras saturés | 1,1 g | 0,3 g |
Glucides | 5,2 g | 1,5 g |
dont sucre | 2,1 g | 0,6 g |
Protéines | 69,2 g | 20,8 g |
Sel | 3,0 g | 0,9 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 4400 mg | 1320 mg |
Arginine | 8900 mg | 2670 mg |
Acide aspartique | 11 340 mg | 3402 mg |
Cystéine | 1000 mg | 300 mg |
Acide glutamique + glutamine | 17 260 mg | 5178 mg |
Glycine | 4260 mg | 1278 mg |
Histidine | 2530 mg | 759 mg |
Isoleucine2 | 4550 mg | 1365 mg |
Leucine2 | 8420 mg | 2526 mg |
Lysine2 | 6830 mg | 2049 mg |
Méthionine2 | 1280 mg | 384 mg |
Phénylalanine2 | 5520 mg | 1656 mg |
Proline | 4500 mg | 1350 mg |
Sérine | 5280 mg | 1584 mg |
Thréonine2 | 3890 mg | 1167 mg |
Tryptophane2 | 1030 mg | 309 mg |
Tyrosine | 3840 mg | 1152 mg |
Valine2 | 5100 mg | 1530 mg |
Isolat de protéine de petit-pois (75%), protéine de tournesol AB* (6%), poudre de protéines de chanvre AB* (5%), protéine de riz concentrée (5%), arôme naturel, épaississant (gomme de guar), acidifiant (acide citrique), colorant (poudre de betterave), édulcorant (glycoside de stéviol), antiagglomérant (dioxyde de silicium),
*issu de l'agriculture biologique contrôlée
IngrédientsConcentré et isolat de protéines végétales avec de l'édulcorant utilisés pour la préparation de boissons protéinées.
Information nutritionnelle | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1493 kJ / 353 kcal | 373 kJ / 106 kcal |
Lipides | 3,9 g | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,2 g |
Glucides | 7,1 g | 2,1 g |
dont sucre | 1,3 g | 0,4 g |
Protéines | 68,8 g | 20,6 g |
Sel | 3,1 g | 0,9 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 4410 mg | 1323 mg |
Arginine | 8910 mg | 2673 mg |
Acide aspartique | 11320 mg | 2830 mg |
Cystéine | 1060 mg | 318 mg |
Acide glutamique + glutamine | 17289 mg | 4322 mg |
Glycine | 4260 mg | 1278 mg |
Histidine | 2530 mg | 759 mg |
Isoleucine2 | 4550 mg | 1365 mg |
Leucine2 | 8420 mg | 2105 mg |
Lysine2 | 6800 mg | 2040 mg |
Méthionine2 | 1290 mg | 387 mg |
Phénylalanine2 | 5520 mg | 1656 mg |
Proline | 4500 mg | 1350 mg |
Sérine | 5280 mg | 1584 mg |
Thréonine2 | 3890 mg | 1167 mg |
Tryptophane2 | 1030 mg | 309 mg |
Tyrosine | 3850 mg | 963 mg |
Valine2 | 5100 mg | 1530 mg |
Isolat de protéine de pois (82,2 %), protéine de tournesol (5,5 %), protéine de chanvre (5,4 %), concentré de protéine de riz (4,0 %), arôme naturel, édulcorant (stéviolglycoside), agent démoulant (dioxyde de silicium)
InformationConcentré et isolat de protéines végétales avec de l'édulcorant utilisés pour la préparation de boissons protéinées. Contient 1 portion.
Information nutritionnelle | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1488 kJ / 352 kcal | 446 kJ / 106 kcal |
Lipides | 7,7 g | 1,9 g |
dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,4 g |
Glucides | 5,9 g | 1,5 g |
dont sucre | 0,7 g | 0,2 g |
Protéines | 70,8 g | 17,7 g |
Sel | 3,2 g | 0,80 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 4,4 g | 1,1 g |
Arginine | 8,9 g | 2,2 g |
Acide aspartique | 11,3 g | 2,8 g |
Cystéine | 1,2 g | 0,3 g |
Acide glutamique + glutamine | 17,3 g | 4,3 g |
Glycine | 4,2 g | 1,1 g |
Histidine | 2,5 g | 0,6 g |
Isoleucine2 | 4,6 g | 1,1 g |
Leucine2 | 8,4 g | 2,1 g |
Lysine2 | 6,9 g | 1,7 g |
Méthionine2 | 1,2 g | 0,3 g |
Phénylalanine2 | 5,5 g | 1,4 g |
Proline | 4,5 g | 1,1 g |
Sérine | 5,2 g | 1,3 g |
Thréonine2 | 3,8 g | 1,0 g |
Tryptophane2 | 1,0 g | 0,3 g |
Tyrosine | 3,8 g | 1,0 g |
Valine2 | 5,2 g | 1,3 g |
Isolat de protéine de pois (77,6 %), protéine de tournesol (5,5 %), protéine de chanvre (5,4 %), concentré de protéine de riz (4,0 %), poudre de café instantané (4,0 %), arôme naturel, édulcorant (stéviolglycoside), agent démoulant (dioxyde de silicium)
InformationConcentré et isolat de protéines végétales avec de l'édulcorant utilisés pour la préparation de boissons protéinées. Contient 1 portion.
Information nutritionnelle | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1600 kJ / 388 kcal | 449,8 kJ / 106,3 kcal |
Lipides | 8,0 g | 2,0 g |
dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,4 g |
Glucides | 3,7 g | 0,9 g |
dont sucre | 1,1 g | 0,3 g |
Protéines | 73,5 g | 18,4 g |
Sel | 3,4 g | 0,85 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 4,5 g | 1,1 g |
Arginine | 8,8 g | 2,2 g |
Acide aspartique | 11,3 g | 2,8 g |
Cystéine | 1,2 g | 0,3 g |
Acide glutamique + glutamine | 17,6 g | 4,4 g |
Glycine | 4,3 g | 1,1 g |
Histidine | 2,5 g | 0,6 g |
Isoleucine2 | 4,6 g | 1,1 g |
Leucine2 | 8,3 g | 2,1 g |
Lysine2 | 6,8 g | 1,7 g |
Méthionine2 | 1,2 g | 0,3 g |
Phénylalanine2 | 5,3 g | 1,3 g |
Proline | 4,5 g | 1,1 g |
Sérine | 5,1 g | 1,3 g |
Thréonine2 | 3,8 g | 1,0 g |
Tryptophane2 | 1,0 g | 0,3 g |
Tyrosine | 3,8 g | 1,0 g |
Valine2 | 5,2 g | 1,3 g |
1 Les informations nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Peut contenir des traces de: Gluten, protéine d'oeuf, soja, lait (lactose).
Remplis ton shaker avec 300ml d'eau ou de substitut de lait. Ajoutes-y 30 g (environ 3 cuillères à soupe) de poudre de Protéine Végétale.Mélange bien pendant 20 à 30 secondes et c'est prêt !
Notre Protéine Végétale t'offre des protéines de haute qualité ainsi que les acides aminés essentiels. Notre protéine est spécialement recommandée dans le cadre de la pratique de sports de musculation et d'endurance. Elle aide tes muscles à se développer et à maintenir leur forme.*
- Le matin
- Le soir
- Après l'entraînement
*Les protéines contribuent au maintien et à l'augmentation de la masse musculaire.
Questions fréquemment posées
En combinant quatre protéines de haute qualité provenant de plantes, nous obtenons une haute valeur biologique. C'est un indice employé afin d'estimer la qualité des protéines. Il est utilisé pour quantifier la proportion des protéines assimilées par rapport à celle des protéines ingérées.
Non ! La protéine de chanvre que nous utilisons dans notre Protéine Végétale provient des graines de la plante de chanvre, non pas de la résine des fleurs de cette plante.
En combinant différents sources de protéines, nous pouvons créer un profil complet d'acides aminés contenant tous les acides aminés essentiels : leucine, isoleucine, valine ; tout en restant fidèle aux principes d'une alimentation équilibrée. Les végétariens et les végans ont souvent recours au soja afin de remplacer les produits d'origine animale. C'est pourquoi nous proposons une alternative pour le quotidien grâce à notre Protéine Végétale issue uniquement de plantes.
Peut contenir des traces de soja, de lactose ou de noix, dû à des conditions de production, comme il est signifié sur l'emballage. Si tu souffres d'allergie, nous te recommandons de parler avec ton médecin avant de consommer notre Protéine Végétale.