Notre Shake pour la perte de poids*. Désormais en version végétale.
Comment ça, le shake végétal parfait n'existe pas ? Bien sûr que si ! Notre nouveau Shape Shake Vegan t'aide à atteindre tes objectifs perte de poids tout en ayant un mode de vie végan. Tu peux essayer les trois goûts disponibles grâce à notre Pack échantillon, avant de choisir une boîte plus grande ! C'est la bonne manière de découvrir ton compagnon idéal pour perdre du poids*.
- Avec du glucomannane
- Sachets individuels en 3 différents goûts
- Pour perdre du poids de manière végétale et sans gluten*
Perdre du poids* végétalement et avec goût !
Vanille, chocolat ou cheesecake myrtilles ? Tu n'arrives pas à te décider ? Alors essaie-les tous ! Nos 3 goûts délicieux sont maintenant disponibles dans ce pack de sachets individuels. Découvre ton goût préféré !
- Seulement 220 kcal par portion
- Sources innovatives de protéine : pois chiche, féverole et graines de lin
Quand l'utiliser ?
Tu veux perdre du poids* ? Alors le Shape Shake Vegan est fait pour toi. Il te suffit de remplacer deux de tes repas quotidiens chacun par une portion de Shape Shake Vegan. Tu souhaites maintenir ton poids actuel ? Remplace un seul repas par jour par un shake. Tellement facile !
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1435 kJ/ 343 kcal | 861 kJ/ 206 kcal |
Matières grasses | 9,4 g | 5,6 g |
dont acides gras saturés | 1,7 g | 1,0 g |
Glucides | 30 g | 18 g |
dont sucres | 5,2 g | 3,1 g |
Fibres alimentaires | 26 g | 16 g |
Protéines | 21 g | 13 g |
Sel | 0,73 | 0,44 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
L'acide linoleique | 2,8 g | 1,7 g |
Glucomannane de konjac | 2,0 g | 1,2 g |
dont glucomannane | 1,9 g | 1,1 g |
Acides aminés | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Alanine | 999 mg | 599 mg |
Arginine | 1821 mg | 1093 mg |
Acide aspartique | 2131 mg | 1278 mg |
Cystéine | 371 mg | 223 mg |
Acide glutamique | 4189 mg | 2513 mg |
Glycine | 1028 mg | 617 mg |
Histidine | 507 mg | 304 mg |
Isoleucine | 939 mg | 563 mg |
Leucine | 1658 mg | 995 mg |
Lysine | 1145 mg | 687 mg |
Méthionine | 278 mg | 167 mg |
Phénylalanine | 1056 mg | 633 mg |
Proline | 1022 mg | 613 mg |
Serine | 1117 mg | 670 mg |
Thréonine | 784 mg | 471 mg |
Tryptophane | 286 mg | 172 mg |
Tyrosine | 687 mg | 412 mg |
Valine | 1117 mg | 670 mg |
Score chimique: 150
Vitamines | pour 100g | pour 60g | % VNR* (100g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 60 |
Vitamine D3 | 3,0 µg | 1,8 µg | 60 |
Vitamine E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg | 78 |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg | 61 |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 60 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 60 |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 60 |
Vitamine B6 | 0,86 mg | 0,52 mg | 37 |
Acide folique | 144 µg | 86 µg | 72 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 60 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 60 |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg | 60 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 60 |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine
Minéraux | pour 100g | pour 60g | % VNR* (100 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 469 mg | 281 mg | 59 |
Phosphore | 808 mg | 485 mg | 115 |
Potassium | 1141 mg | 685 mg | 57 |
Fer | 9,1 mg | 5,5 mg | 65 |
Zinc | 7,0 mg | 4,2 mg | 70 |
Cuivre | 1,0 mg | 0,6 mg | 97 |
Iode | 87 µg | 52 µg | 58 |
Sélénium | 48 µg | 29 µg | 88 |
Magnésium | 280 mg | 168 mg | 75 |
Manganèse | 3,0 mg | 1,8 mg | 150 |
Sodium | 292 mg | 175 mg | - |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
Farine d'avoine complète sans gluten, inuline, farine de lin, isolat de protéine de fèverole, concentré de protéine de pois chiche, cacao en poudre (5%), émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, épaississant (glucomannane de konjac, gomme guar, gomme xanthane), phosphate de potassium, phosphate tri-calcique, sel de table, hydroxyde de magnésium, complexes multienzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), acide L-ascorbique, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1423 kJ/ 341 kcal | 854 kJ/ 205 kcal |
Matières grasses | 9,8 g | 5,9 g |
dont acides gras saturés | 2,1 g | 1,3 g |
Glucides | 27 g | 16 g |
dont sucres | 2,8 g | 1,7 g |
Fibres alimentaires | 27 g | 16 g |
Protéines | 22 g | 13 g |
Sel | 0,78 | 0,47 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
L'acide linoleique | 2,8 g | 1,7 g |
Glucomannane de konjac | 2,0 g | 1,2 g |
dont glucomannane | 1,9 g | 1,1 g |
Acides aminés | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Alanine | 975 mg | 585 mg |
Arginine | 1795 mg | 1077 mg |
Acide aspartique | 2094 mg | 1257 mg |
Cystéine | 356 mg | 214 mg |
Acide glutamique | 4092 mg | 2455 mg |
Glycine | 1005 mg | 603 mg |
Histidine | 499 mg | 300 mg |
Isoleucine | 922 mg | 553 mg |
Leucine | 1624 mg | 974 mg |
Lysine | 1126 mg | 676 mg |
Méthionine | 271 mg | 162 mg |
Phénylalanine | 1032 mg | 619 mg |
Proline | 997 mg | 598 mg |
Serine | 1093 mg | 656 mg |
Thréonine | 770 mg | 462 mg |
Tryptophane | 279 mg | 168 mg |
Tyrosine | 673 mg | 404 mg |
Valine | 1091 mg | 655 mg |
Score chimique: 142
Vitamines | pour 100g | pour 60g | % VNR* (100g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 60 |
Vitamine D3 | 3,0 µg | 1,8 µg | 60 |
Vitamine E (TE) | 9,5 mg | 5,7 mg | 79 |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg | 61 |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 61 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 60 |
Niacine (NE) | 9,7 mg | 5,8 mg | 61 |
Vitamine B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 61 |
Acide folique | 142 µg | 85 µg | 71 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 60 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 60 |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg | 60 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 60 |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine
Minéraux | pour 100g | pour 60g | % VNR* (100 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 479 mg | 287 mg | 60 |
Phosphore | 832 mg | 499 mg | 119 |
Potassium | 1318 mg | 791 mg | 66 |
Fer | 11,3 mg | 6,8 mg | 81 |
Zinc | 7,3 mg | 4,4 mg | 73 |
Cuivre | 1,2 mg | 0,7 mg | 120 |
Iode | 87 µg | 52 µg | 58 |
Sélénium | 48 µg | 29 µg | 88 |
Magnésium | 306 mg | 184 mg | 82 |
Manganèse | 3,1 mg | 1,9 mg | 155 |
Sodium | 311 mg | 187 mg | - |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
Peut contenir des traces d'œuf, de soja et de protéine de lait.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1421 kJ/ 340 kcal | 853 kJ/ 204 kcal |
Matières grasses | 9,5 g | 5,7 g |
dont acides gras saturés | 1,8 g | 1,1 g |
Glucides | 29 g | 17 g |
dont sucres | 3,7 g | 2,2 g |
Fibres alimentaires | 27 g | 16 g |
Protéines | 21 g | 13 g |
Sel | 0,73 | 0,44 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
L'acide linoleique | 2,9 g | 1,7 g |
Glucomannane de konjac | 2,0 g | 1,2 g |
dont glucomannane | 1,9 g | 1,1 g |
Acides aminés | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Alanine | 1006 mg | 603 mg |
Arginine | 1828 mg | 1097 mg |
Acide aspartique | 2142 mg | 1285 mg |
Cystéine | 377 mg | 226 mg |
Acide glutamique | 4222 mg | 2533 mg |
Glycine | 1036 mg | 621 mg |
Histidine | 509 mg | 306 mg |
Isoleucine | 944 mg | 566 mg |
Leucine | 1667 mg | 1000 mg |
Lysine | 1149 mg | 690 mg |
Méthionine | 280 mg | 168 mg |
Phénylalanine | 1061 mg | 637 mg |
Proline | 1031 mg | 619 mg |
Serine | 1126 mg | 675 mg |
Thréonine | 790 mg | 474 mg |
Tryptophane | 289 mg | 173 mg |
Tyrosine | 691 mg | 415 mg |
Valine | 1124 mg | 674 mg |
Score chimique: 149
Vitamine | pour 100g | pour 60g | % VNR* (100g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 60 |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg | 60 |
Vitamine E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg | 78 |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg | 61 |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 60 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 60 |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 60 |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 60 |
Acide folique | 120 µg | 72 µg | 60 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 60 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 60 |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg | 60 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 60 |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine
Minéraux | pour 100g | pour 60g | % VNR* (100 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 469 mg | 281 mg | 59 |
Phosphore | 813 mg | 488 mg | 116 |
Potassium | 1152 mg | 691 mg | 58 |
Fer | 9,2 mg | 5,5 mg | 66 |
Zinc | 7,0 mg | 4,2 mg | 70 |
Cuivre | 1,0 mg | 0,6 mg | 97 |
Iode | 87 µg | 52 µg | 58 |
Sélénium | 48 µg | 29 µg | 88 |
Magnésium | 281 mg | 169 mg | 75 |
Manganèse | 3,1 mg | 1,9 mg | 155 |
Sodium | 292 mg | 175 mg | - |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
Questions fréquemment posées
Les féveroles contiennent tous les acides aminés essentiels dont tu as besoin. Elles contiennent aussi plus de protéines que les autres sources de protéine végétales. La poudre de protéine de féveroles a un goût neutre et une texture onctueuse. Sans oublier qu'elle n'apporte pas d'amertume ou de goût de terre au produit final. La poudre de protéine de pois chiche a également un goût neutre et une texture onctueuse, ce qui fait d'elle une source de protéine idéale pour l'élaboration de produits alimentaires. C'est pour ces raisons que l'attention de notre équipe d'innovation s'est arrêtée tout particulièrement sur ces protéines végétales uniques en leur genre.
C'est un mélange spécial de diverses enzymes de digestion. Ce mélange contient de l'amylase, de la protéase, de la galactosidase, de la lipase et de la cellulase. Ces 5 enzymes sont connues pour leur capacité à décomposer les aliments et les macronutriments que ceux-ci contiennent, comme les protéines, les glucides et les lipides, au sein de l'organisme.
Oui, il suffit juste d'ajouter de l'eau à notre poudre. Pas besoin ni d'huile, ni de lait, ni d'autres boissons alternatives au lait. C'était l'un des points les plus importants lors de l'élaboration de ce produit : sa facilité d'utilisation. 60 g de poudre et 350 ml d'eau. C'est tout !
Les deux produits sont des subtituts de repas pour la perte de poids. Mais notre Shape Shake 2.0 contient des sources de protéines d'origine animale, comme la protéine Whey. Notre Shape Shake Vegan, lui, est constitué à 100 % de sources de protéines végétales. Si tu préfères une alimentation végétalienne ou si tu veux simplement l'essayer et que tu veux perdre du poids, alors le Shape Shake Vegan est ce qu'il te faut.