Gemüse und Obst schnippeln?
Machen wir für dich.
Datteln* getrocknet, Cashewkerne*, Spinat Pulver*, Erdmandeln* gemahlen, Leinsamen*, Spirulina Pulver*, Weizengras* (3,0%), Matcha*
*aus kontrolliert biologischem Anbau, EG Kontrollsystem
Fruchtkugeln mit Pflanzenpulver zur Herstellung von Smoothies. Enthält 5 Portionen (5 x 25 g).
Nährwerte | pro 100 g | pro 25 g |
---|---|---|
Energie | 1425 kJ / 340 kcal | 356 kJ / 85 kcal |
Fett | 11 g | 2,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 45 g | 11 g |
davon Zucker | 39 g | 9,8 g |
Ballaststoffe | 9,9 g | 2,5 g |
Eiweiß | 9,8 g | 2,5 g |
Salz | 0,08 g | 0,02 g |
Enthält 7 Portionen.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1866 kJ / 448 kcal | 1120 kJ / 269 kcal |
Fett | 24 g | 14,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 21,00 g | 12,6 g |
davon Zucker | 13 g | 7,8 g |
Ballaststoffe | 15,0 g | 9,0g |
Eiweiß | 29 g | 17,4 g |
Salz | 0,20 g | 0,12 g |
ANMERKUNG:
Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen, Milch, anderen Schalenfrüchten und Sesam enthalten.
Die Nährwerte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe
Trotz sorgfältiger Kontrollen können harte Teile von Früchten, Nüssen, etc. nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 345 kJ / 82 kcal |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 28 g |
davon Zucker | 3,8 g |
davon mehrwertige Alkohole | 21 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,0 g |
HINWEIS: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Kürbiskernprotein (99% Kürbiskern entölt und geröstet, Salz)*, Leinsamen* (14%), Flohsamenschalen gemahlen*, Mandelmehl*, Sonnenblumenkernprotein* roh, Sonneblumenkerne* (7%), Kürbiskerne*(7%), Kürbiskernprotein* roh, Sesam**, Buchweizenmehl*(3%), Weinsteinbackpulver (Natriumhydrogencarbonat, Säuerungsmittel: Weinstein, Maisstärke*), Meersalz, Citrusfaser (*aus kontrolliert biologischem Anbau, EG-Kontrollsystem)
Trockenmischung zur Herstellung einer glutenfreien Backware.
Nährwerte | pro 100 g Backmischung | pro 50 g Brot (2 Scheiben) |
---|---|---|
Energie | 1620,9 kJ / 382 kcal | 478 kJ / 115 kcal |
Fett | 19 g | 9,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 7,2 g | 3,6 g |
davon Zucker | 2,0 g | 1,0 g |
Eiweiß | 35,5 g | 17,8 g |
Ballaststoffe | 24 g | 12 g |
Salz | 1,9g | 1 g |
100% weiße Chia-Samen (Salvia hispanica) kbA*
*aus kontolliert biologischem Anbau
Nährwerte | pro 100 g | NRV1 |
---|---|---|
Energie | 1865kJ/450kcal | |
Fett | 32 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | |
Kohlenhydrate | 2,3 g | |
davon Zucker | 1,0 g | |
Ballaststoffe | 32 g | |
Protein | 23 g | |
Salz | 0 g |
Mineralien | pro 100 g | NRV1 |
---|---|---|
Calcium | 606 mg | 76 % |
Magnesium | 306 mg | 82 % |
Natrium | 12,0 mg |
Vitamine | pro 100 g | NRV1 |
---|---|---|
Vitamin E | 0,32 mg | 3 % |
Vitamin B1 | 0,67 mg | 61 % |
1 In Prozent der Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (=Nährstoffreferenzwerte)
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Ei-Protein, Soja und Milch (inkls. Lactose) enthalten. Eine tägliche Aufnahme von 15 g darf nicht überschritten werden.
100% Erdnüsse aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwerte | pro 100 g | pro 15 g (1-2 EL) |
---|---|---|
Energie | 2470 kJ / 596 kcal | 371 kJ / 89,4 kcal |
Fett | 46 g | 6,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 11,6 g | 1,7 g |
davon Zucker | 5,9 g | 0,9 g |
Eiweiß | 29,6 g | 4,4 g |
Ballaststoffe | 8,5 g | 1,3 g |
Salz | 0g | 0g |
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Nicht geeignet fü Menschen mit folgenden Allergien: Molke, Kasein und Weizen. Kann Spuren von Krustentiere und Soja beinhalten>
Getrocknete Ananas und Erdbeeren. Zur Herstellung von 100 g Produkt werden 325 g frische Ananas und 550 g frische Erdbeeren benötigt.
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1465 kJ / 346 kcal |
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 74 g |
davon Zucker | 70 g |
Ballaststoffe | 12 g |
Eiweiß | 4,4 g |
Salz | <0,01 g |
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Hafermehl in Bio-Qualität
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1600 kJ / 380 kcal |
Fett | 6,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
davon Zucker | 0,4 g |
Ballaststoffe | 2,4 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0 g |
Weitere Inhaltsstoffe | pro 100 g |
---|---|
ß-Glucan | 1,4 g |
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Kann Spuren von anderen glutenhaltigen Getreidesorten enthalten.