Veganes Eiweiß für höchste Ansprüche.
Unser Vegan Protein hilft dirdas volle Potential deiner Muskeln zu entfalten.*Es ist der perfekte pflanzliche Protein Shake für dein Training und den Alltag - verpackt in handlichen Sachets. Im 10er-Pack stecken je 2 Sachets per Sorte (Vanille, Schokolade, Erdbeere, Banane und Kaffee). Perfekt für alle, die auf die Kraft der Pflanzen vertrauen.
- Ideal für vegane Kraft- und Ausdauersportler
- Beeinhaltet alle essentiellen Aminosäuren
- Hohe biologische Wertigkeit
Unsere Bestwerte.
Protein
Kohlenhydrate
BCAAs
4 QUELLEN. UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN.

Enthält 4 Mal so viel L-Arginin wie klassische Molke.

Von Natur aus frei von Trypsininhibitoren.

Ebenso reich an BCAAs wie Whey Protein.

Hochwertige Nährstoffe - für ausgezeichneten Geschmack
Der neue Süßstoff

Proteine sollten gut schmecken. Ganz gleich,welche Geschmacksrichtung du am liebsten magst: Steviolglykoside heben den Geschmack unseres Vegan Protein hervor und liefern eine zarte Süße ohne Zuckerzusatz und ohne Bitterkeit. Für den perfekten Shake.

*Protein trägt zum Erhalt und Wachstum der Muskelmasse bei.
Erbsenproteinisolat (78%), Sonnenblumenprotein kbA* (6%), Hanf Proteinpulver kbA* (6%), Reisproteinkonzentrat (5%), natürliches Aroma, Süßungsmittel (Steviolglycoside), Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Beta-Carotin)
*aus kontrolliert biologischem Anbau
InhaltsstoffePflanzliches Eiweißkonzentrat und -isolat mit Süßungsmittel zur Zubereitung eines Proteindrinks.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1498kJ / 354 kcal | 449kJ / 106 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 6,0 g | 1,8 g |
davon Zucker | 0,9 g | 0,3 g |
Eiweiß | 71,2 g | 21,4 g |
Salz | 3,2 g | 1 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 4410 mg | 1323 mg |
Arginin | 8910 mg | 2673 mg |
Asparaginsäure | 11330 mg | 3399 mg |
Cystein | 1060 mg | 318 mg |
Glutaminsäure | 17280 mg | 5184 mg |
Glycin | 4260 mg | 1278 mg |
Histidin | 2530 mg | 759 mg |
Isoleucin2 | 4550 mg | 1365 mg |
Leucin2 | 8410 mg | 2523 mg |
Lysin2 | 6800 mg | 2040 mg |
Methionin2 | 1290 mg | 387 mg |
Phenylalanin2 | 5520 mg | 1656 mg |
Prolin | 4500 mg | 1350 mg |
Serin | 5280 mg | 1584 mg |
Threonin2 | 3890 mg | 1167 mg |
Tryptophan2 | 1030 mg | 309 mg |
Tyrosin | 3840 mg | 1152 mg |
Valin2 | 5100 mg | 1530 mg |
Erbsenproteinisolat (75%), Kakaopulver kbA*, Sonnenblumenprotein kbA* (6%), Hanf Proteinpulver kbA* (5%), Reisproteinkonzentrat (4%), natürliche Aromen, Süßungsmittel (Steviolglycoside), Trennmittel (Siliciumdioxid)
*aus kontrolliert biologischem Anbau
InfoPflanzliches Eiweißkonzentrat und -isolat mit Süßungsmittel zur Zubereitung eines Proteindrinks.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1488kJ / 352 kcal | 446kJ / 105 kcal |
Fett | 4,6 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,5 g |
davon Zucker | 2,1 g | 0,6 g |
Eiweiß | 69,2 g | 20,8 g |
Salz | 3,0 g | 0,9 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 4400 mg | 1320 mg |
Arginin | 8900 mg | 2670 mg |
Asparaginsäure | 11340 mg | 3402 mg |
Cystein | 1000 mg | 300 mg |
Glutaminsäure | 17260 mg | 5178 mg |
Glycin | 4260 mg | 1278 mg |
Histidin | 2530 mg | 759 mg |
Isoleucin2 | 4550 mg | 1365 mg |
Leucin2 | 8420 mg | 2526 mg |
Lysin2 | 6830 mg | 2049 mg |
Methionin2 | 1280 mg | 384 mg |
Phenylalanin2 | 5520 mg | 1656 mg |
Prolin | 4500 mg | 1350 mg |
Serin | 5280 mg | 1584 mg |
Threonin2 | 3890 mg | 1167 mg |
Tryptophan2 | 1030 mg | 309 mg |
Tyrosin | 3840 mg | 1152 mg |
Valin2 | 5100 mg | 1530 mg |
Erbsenproteinisolat (75%), Sonnenblumenprotein kbA* (6%), Hanf Proteinpulver kbA* (5%), Reisproteinkonzentrat (5%), natürliche Aromen, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Rote Bete-Pulver), Süßungsmittel (Steviolglycoside), Trennmittel (Siliciumdioxid),
*aus kontrolliert biologischem Anbau
InhaltsstoffePflanzliches Eiweißkonzentrat und -isolat mit Süßungsmittel zur Zubereitung eines Proteindrinks.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1493 kJ / 353 kcal | 373 kJ / 106 kcal |
Fett | 3,9 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g | 2,1 g |
davon Zucker | 1,3 g | 0,4 g |
Eiweiß | 68,8 g | 20,6 g |
Salz | 3,1 g | 0,9 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 4410 mg | 1323 mg |
Arginin | 8910 mg | 2673 mg |
Asparaginsäure | 11320 mg | 2830 mg |
Cystein | 1060 mg | 318 mg |
Glutaminsäure | 17289 mg | 4322 mg |
Glycin | 4260 mg | 1278 mg |
Histidin | 2530 mg | 759 mg |
Isoleucin2 | 4550 mg | 1365 mg |
Leucin2 | 8420 mg | 2105 mg |
Lysin2 | 6800 mg | 2040 mg |
Methionin2 | 1290 mg | 387 mg |
Phenylalanin2 | 5520 mg | 1656 mg |
Prolin | 4500 mg | 1350 mg |
Serin | 5280 mg | 1584 mg |
Threonin2 | 3890 mg | 1167 mg |
Tryptophan2 | 1030 mg | 309 mg |
Tyrosin | 3850 mg | 963 mg |
Valin2 | 5100 mg | 1530 mg |
Erbsenproteinisolat (82,2 %), Sonnenblumenprotein (5,5 %), Hanfprotein (5,4 %), Reisproteinkonzentrat (4,0 %), natürliches Aroma, Süßstoff (Steviolglycosid), Trennmittel (Siliziumdioxid)
INFO
Pflanzliches Pulverkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteindrinks. Mit Süßungsmittel. Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1488 kJ / 352 kcal | 446 kJ / 106 kcal |
Fett | 7,7 g | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 5,9 g | 1,5 g |
davon Zucker | 0,7 g | 0,2 g |
Eiweiß | 70,8 g | 17,7 g |
Salz | 3,2 g | 0,80 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 4,4 g | 1,1 g |
Arginin | 8,9 g | 2,2 g |
Asparaginsäure | 11,3 g | 2,8 g |
Cystein | 1,2 g | 0,3 g |
Glutaminsäure | 17,3 g | 4,3 g |
Glycin | 4,2 g | 1,1 g |
Histidin | 2,5 g | 0,6 g |
Isoleucin2 | 4,6 g | 1,1 g |
Leucin2 | 8,4 g | 2,1 g |
Lysin2 | 6,9 g | 1,7 g |
Methionin2 | 1,2 g | 0,3 g |
Phenylalanin2 | 5,5 g | 1,4 g |
Prolin | 4,5 g | 1,1 g |
Serin | 5,2 g | 1,3 g |
Threonin2 | 3,8 g | 1,0 g |
Tryptophan2 | 1,0 g | 0,3 g |
Tyrosin | 3,8 g | 1,0 g |
Valin2 | 5,2 g | 1,3 g |
Erbsenproteinisolat (77,6 %), Sonnenblumenprotein (5,5 %), Hanfprotein (5,4 %), Reisproteinkonzentrat (4,0 %), Instantkaffeepulver (4,0 %), natürliches Aroma, Süßstoff (Steviolglycosid), Trennmittel (Siliziumdioxid)
INFO
Pflanzliches Pulverkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteindrinks. Mit Süßungsmittel. Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1600 kJ / 388 kcal | 449,8 kJ / 106,3 kcal |
Fett | 8,0 g | 2,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 3,7 g | 0,9 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,3 g |
Eiweiß | 73,5 g | 18,4 g |
Salz | 3,4 g | 0,85 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 4,5 g | 1,1 g |
Arginin | 8,8 g | 2,2 g |
Asparaginsäure | 11,3 g | 2,8 g |
Cystein | 1,2 g | 0,3 g |
Glutaminsäure | 17,6 g | 4,4 g |
Glycin | 4,3 g | 1,1 g |
Histidin | 2,5 g | 0,6 g |
Isoleucin2 | 4,6 g | 1,1 g |
Leucin2 | 8,3 g | 2,1 g |
Lysin2 | 6,8 g | 1,7 g |
Methionin2 | 1,2 g | 0,3 g |
Phenylalanin2 | 5,3 g | 1,3 g |
Prolin | 4,5 g | 1,1 g |
Serin | 5,1 g | 1,3 g |
Threonin2 | 3,8 g | 1,0 g |
Tryptophan2 | 1,0 g | 0,3 g |
Tyrosin | 3,8 g | 1,0 g |
Valin2 | 5,2 g | 1,3 g |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essenzielle Aminosäure.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Hühnereiprotein, Soja und Milch (inkl. Laktose) beinhalten.
Fülle 300 ml Wasser, Milch oder eine Milch-Alternative in deinen Shaker.Gebe 30 g (ca. 3 Esslöffel) Vegan Protein hinzu.Für 20-30 Sekunden kräftig schütteln. Fertig.
Unser Vegan Protein liefert hochwertiges Protein und wertvolle essentielle Aminosäuren. Deshalb ist unser Protein besonders vorteilhaft für vegane Kraftsportler und Ausdauersportler und trägt sowohl zum Muskelwachstum als auch zum Muskelerhalt bei.*
- Morgens
- Abends
- Nach dem Training
*Protein trägt zum Erhalt und Wachstum der Muskelmasse bei.
Oft gestellte Fragen
Die Kombination aus vier hochwertigen pflanzlichen Proteinquellen garantiert eine sehr hohe biologische Wertigkeit. Grundsätzlich bestimmt man mit biologischer Wertigkeit die Qualität von Proteinen. Sie bestimmt auch, in wie weit ein aufgenommenes Protein, welches dem Körper aus Nahrung zugeführt wird, in körpereigenes Protein umgewandelt werden kann.
Keine Sorge! Das Hanfprotein in unserem Vegan Protein wird aus den Samen der Hanfpflanze gewonnen, nicht aus dem Harz der Pflanzenblüten.
Mehrere Proteinquellen zu kombinieren erlaubt es uns ein vollständiges Aminosäuren-Profil herzustellen, welches alle essentiellen Aminosäuren beinhaltet, darunter z.B. Leucine, Isoleucine und Valine, und dabei den Prinzipien einer ausgewogenen Ernährung treu bleibt. Vegetarier und Veganer greifen oft auf Soja-Produkte als Alternative zu tierischen Produkten zurück. Deshalb ist es sinnvoll, alternative, pflanzliche Proteine als tägliche Proteinquelle für unser Vegan Protein zu verwenden.
Aufgrund der Produktionsbedingungen können, wie auf der Packung angegeben, Spurenelemente von Soja, Laktose oder Nüssen enthalten sein. Solltest du allergische Reaktionen auf eine dieser Inhaltsstoffe zeigen, wende dich bitte vor dem Verzehr unseres Vegan Proteins an deinen Arzt.